FlightsBookingsOverallVariation
Field | Description | Type |
---|---|---|
passengers | Passengers count variation. | FlightsBookingsPassengersVariation |
days_in_advance | Average days in advance variation. | FlightsBookingsDaysInAdvanceVariation |
partition | Group passengers count variation. | Variation |
FlightsBookingsPassengersVariation
Field | Description | Type |
---|---|---|
confirmed | Variation of confirmed (not canceled) passengers. | Variation |
canceled | Variation of canceled passengers. | Variation |
total | Variation of total passengers. | Variation |
Variation
Field | Description | Type | Examples |
---|---|---|---|
value | Difference between actual value and comparison value. |
decimal | 1.12 |
variation | The explicit variation polarity. It is null when values are not available in both timeframes. |
string | POSITIVE NEUTRAL NEGATIVE |
FlightsBookingsDaysInAdvanceVariation
Field | Description | Type |
---|---|---|
booking | Variation of average days in advance of bookings. | Variation |
cancellation | Variation of average days in advance of cancellations. | Variation |
Variation
Field | Description | Type | Examples |
---|---|---|---|
value | Difference between actual value and comparison value. |
decimal | 1.12 |
variation | The explicit variation polarity. It is null when values are not available in both timeframes. |
string | POSITIVE NEUTRAL NEGATIVE |
Variation
Field | Description | Type | Examples |
---|---|---|---|
value | Difference between actual value and comparison value. |
decimal | 1.12 |
variation | The explicit variation polarity. It is null when values are not available in both timeframes. |
string | POSITIVE NEUTRAL NEGATIVE |